M
O
NT
AC
AR
GA
SMONTACARGA
CATERPILLAR GC25K

SERIE | AT82D03278 |
HOROMETRO | 10,391 |
PAIS / AÑO | USA - 2014 |
TRANSMISION | Automática |
COMBUSTION | Gas GLP |
TONELAJE | 2.5 Tm |
ALT. REPLEGADA | 2.08 m. |
ALT. MAXIMA | 4.80 m. |
FICHA COMPLETA |
MONTACARGA
MITSUBISHI FCC30K

SERIE | AF83D00196 |
HOROMETRO | 13,207 |
PAIS / AÑO | USA - 2013 |
TRANSMISION | Automática |
COMBUSTION | Gas GLP |
TONELAJE | 3 Tm |
ALT. REPLEGADA | 2.26 m. |
ALT. MAXIMA | 6.60 m. |
FICHA COMPLETA |
MONTACARGA
NISSAN MCUGL02F36LV

SERIE | 9R0053 |
HOROMETRO | 9,305 |
PAIS / AÑO | USA - 2014 |
TRANSMISION | Automática |
COMBUSTION | Gas GLP |
TONELAJE | 4 Tm |
ALT. REPLEGADA | 2.26 m. |
ALT. MAXIMA | 4.90 m. |
FICHA |
MONTACARGA
HYSTER S12XMSPRS

SERIE | E004V03092A |
HOROMETRO | 5,788 |
PAIS / AÑO | USA - 2013 |
TRANSMISION | Automática |
COMBUSTION | Gas GLP |
TONELAJE | 6 Tm |
ALT. REPLEGADA | 2.59 m. |
ALT. MAXIMA | 5.30 m. |
FICHA COMPLETA |
MONTACARGA
NISSAN CPJ02A25PY

SERIE | CPJ02-9W1659 |
HOROMETRO | 10,310 |
PAIS / AÑO | USA - 2012 |
TRANSMISION | Automática |
COMBUSTION | Gas GLP |
TONELAJE | 2.5 Tm |
ALT. REPLEGADA | 2.08 m. |
ALT. MAXIMA | 4.80 m. |
FICHA COMPLETA |